Afficher la recherche avancée
Marque
Diamètre de la roue
Hauteur du pneu
Modèles

SCORPION K-290

  ITEM    DESCRIPTION    TREAD   PLIS   32E   POIDS  
 10-127  14.5x7.00-6  K-290  2PR  6  3
 10-128  18x9.50-8  K-290  2PR  9.5 10.5
 10-130  20x7.00-8  K-290  2PR  11  8.7
 10-140  20x10.00-9  K-290  2PR  15  13
 10-145  25x12.00-9  K-290  2PR  18  15
 10-150  24x9.00-11  K-290  2PR  18  16

  • Type d'affichage
  • Résultats par page
  • Trier par