Afficher la recherche avancée
Marque
Diamètre de la roue
Hauteur du pneu
Modèles

BEARCLAW K-299

  ITEM    DESCRIPTION    TREAD    PLIS    32E   POIDS  
 10-155  22 X 12.00-8  K-299  6PR  25  18
 10-160  22 X 12.00-9  K-299   6PR  25  17
 10-165  25 X 12.50-9   K-299   6PR  25  22
 10-168  23 X 7.00-10   K-299   6PR  19  14
 10-170  22 X 8.00-10   K-299   6PR  19  14
 10-173  23 X 10.00-10   K-299   6PR  18  18
 10-175  22 X 12.00-10   K-299   6PR  25  18
 10-178  24 X 11.00-10   K-299   6PR  19  22
 10-180  25 X 12.50-10   K-299   6PR  25  23
 10-185  23 X 8.00-11   K-299   6PR  19  18
 10-190  24 X 9.00-11   K-299   6PR  19  18
 10-191  24 X 10.00-11   K-299   6PR  18  19
 10-192  25 X 12.50-11   K-299   6PR  19  23
 10-193  25 X 8.00-11   K-299   6PR  19  24
 10-194  25 X 10.00-11   K-299   6PR  25  25
 10-195  25 X 8.00-12   K-299   6PR  19  21
 10-196  24 X 8.00-12   K-299   6PR  19  22
 10-200  25 X 10.0-12   K-299   6PR  29  24
 10-205  25 X 12.5-12   K-299   6PR  25  25
 10-208  26 X 9.00-12   K-299   6PR  19  22
 10-209   26 X 11.00-12   K-299   6PR  25  25
 10-210  26 X 12.00-12   K-299   6PR  25  25
 10-211   27 X9.00-12   K-299   6PR  19  22
 10-212  27 X 10.00-12   K-299   6PR  25  25
 10-213  27 X 12.00-12   K-299   6PR  32  26
 10-214   27X11.00-12   K-299   6PR  25  25

  • Type d'affichage
  • Résultats par page
  • Trier par